部门 | 职务 | 姓名 | 年级 | 联系方式 |
主席团 | 主席 | 高 军 | 10级 | 15948265237 |
副主席 | 史丽媛 | 10级 | 18946626124 | |
周 浩 | 10级 | 18744199635 | ||
李思奇 | 10级 | 18946626179 | ||
秘书部 | 部长 | 闫 石 | 11级 | 18946531699 |
邹丹丹 | 11级 | 18946531790 | ||
部员 | 公艳文 | 12级 | 18244009803 | |
史继媛 | 12级 | 15568630123 | ||
范金娜 | 12级 | 18004492736 | ||
王 琳 | 12级 | 18004492829 | ||
学习部 | 部长 | 王明飞 | 11级 | 15840934073 |
黄嘉� | 11级 | 18943090683 | ||
部员 | 张洪帅 | 12级 | 18643413414 | |
王欣阳 | 12级 | 18643527029 | ||
侯孟莹 | 12级 | 18843778929 | ||
郭琪琪 | 12级 | 15704487105 | ||
体育部 | 部长 | 李圣鹏 | 11级 | 18244076088 |
姜 阳 | 11级 | 18946531642 | ||
部员 | 郭菁松 | 12级 | 15704488830 | |
关圣瀚 | 12级 | 15506025417 | ||
褚红晶 | 12级 | 15704488310 | ||
关鑫蕴 | 12级 | 18143077850 | ||
监察部 | 部长 | 张永健 | 11级 | 15104403213 |
刁德新 | 11级 | 18004492996 | ||
孙硕洋 | 11级 | 18943090989 | ||
部员 | 刘 琦 | 12级 | 15704489029 | |
王敬轩 | 12级 | 13044370086 | ||
杨 萌 | 12级 | 13174416117 | ||
刘 琳 | 12级 | 15948025260 | ||
宣传部 | 部长 | 朱俊良 | 11级 | 18686604237 |
董梦梦 | 11级 | 18946532241 | ||
部员 | 董浩天 | 12级 | 18004494228 | |
张东北 | 12级 | 15704487389 | ||
朱佳倩 | 12级 | 15704489006 | ||
吴小燕 | 12级 | 18744115127 | ||
潘凤婷 | 12级 | 13019115383 | ||
王晓宇 | 12级 | 18647058440 | ||
科技创新部 | 部长 | 孙诗瑶 | 11级 | 18946531738 |
部员 | 庄智程 | 12级 | 13159778073 | |
周 森 | 12级 | 15043435558 | ||
张香兰 | 12级 | 18686453793 | ||
王慧珊 | 12级 | 18604819220 | ||
舍务部 | 部长 | 王子元 | 11级 | 15942852912 |
张浩勇 | 11级 | 18743609700 | ||
部员 | 董浩庭君 | 12级 | 15704487750 | |
刘旭东 | 12级 | 15567568406 | ||
项 雪 | 12级 | 13008232273 | ||
刘 灿 | 12级 | 13630587560 | ||
陈雨佳 | 12级 | 13756526430 | ||
綦 欣 | 12级 | 18624282291 | ||
组织部 | 部长 | 王健鹏 | 11级 | 18943090315 |
部员 | 赵志天 | 12级 | 18602070925 | |
李宵寒 | 12级 | 18004494227 | ||
马良宇 | 12级 | 15704487589 | ||
吕佳新 | 12级 | 18620244677 | ||
生活部 | 部长 | 林 扬 | 11级 | 13694302039 |
孙美娟 | 11级 | 18946531161 | ||
部员 | 张 婷 | 12级 | 18704472148 | |
马文婷 | 12级 | 13514349137 | ||
齐禹平 | 12级 | 13943000118 | ||
王 莹 | 12级 | 18004494360 | ||
礼仪部 | 部长 | 张琳琳 | 11级 | 18004494360 |
部员 | 李馨蕊 | 12级 | 15704487004 | |
王茜丛 | 12级 | 15704489730 | ||
高鸿鹏 | 12级 | 15704488874 | ||
刘永婧 | 12级 | 18244009348 | ||
文艺部 | 部长 | 李 想 | 11级 | 18946531656 |
许湄铃 | 11级 | 18946531766 | ||
部员 | 赵雪然 | 12级 | 15584685800 | |
白雪云 | 12级 | 18744191272 | ||
吕馥含 | 12级 | 18686314541 | ||
计 册 | 12级 | 15043410907 | ||
陈俊成 | 12级 | 15704489347 | ||
焉 萌 | 12级 | 15704487125 | ||
刘 � | 12级 | 18743745537 | ||
外联部 | 部长 | 张 璐 | 11级 | 15144099480 |
李 宁 | 11级 | 15948260013 | ||
部员 | 于佳宁 | 12级 | 18244074489 | |
张贤杰 | 12级 | 15643232687 | ||
曾美薇 | 12级 | 15704487387 | ||
高宇轩 | 12级 | 15948754704 | ||
韩艾彤 | 12级 | 13844816745 | ||
蔡昕彤 | 12级 | 18088686528 | ||
姜力铭 | 12级 | 15704487186 |
