长春大学旅游学院2025吉林省第十二届服装设计效果图大赛
校赛获奖名单
长春大学旅游学院2025年吉林省第十二届服装设计效果图大赛校赛的获奖名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 作品名称 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 骆佳滢 | 244080117 | 云浪金缕 | 一等奖 | 邢瑞珏 |
2 | 申佳奇 | 234080202 | 永夜丝绒的破晓 | 一等奖 | 王贝妮、王健 |
3 | 礼子翔 | 224080102 | 弈·衣语千章 | 一等奖 | 杨爽 |
4 | 刘艺丹 | 234080119 | Ebony Peak Lion Soul | 二等奖 | 丁洪艳 |
5 | 步东联 | 244080201 | 纸剪霓裳 | 二等奖 | 邢瑞珏 |
6 | 礼子祥 | 224080102 | 烛融映韵生 | 二等奖 | 王贝妮 |
7 | 傅真 | 224080228 | 冰雪林原 | 二等奖 | 王贝妮、王健 |
8 | 王茜 | 244080122 | 染韵新裁 | 二等奖 | 杨爽 |
9 | 林雨萱 | 234080217 | 绯云锦融 | 二等奖 | 佟菲、邢瑞珏 |
10 | 谢欣仪 | 224080218 | BUG GROUP | 三等奖 | 丁洪艳 |
11 | 关笑如 | 224080215 | Yun Youlu | 三等奖 | 丁洪艳 |
12 | 阮宁晨 | 214080108 | Transformation | 三等奖 | 丁洪艳 |
13 | 康舒雅 | 234080131 | 纹承新章 | 三等奖 | 丁洪艳 |
14 | 白如雪 | 234080224 | 寒霜中的苏鲁锭 | 三等奖 | 邢瑞珏 |
15 | 李馨萍 | 234080229 | 御龙幻裳 | 三等奖 | 邢瑞珏 |
16 | 周佳欢 | 224080233 | 百叶栖龙 | 三等奖 | 杨爽 |
17 | 王艺璇 | 234080228 | 锦赋宋章 | 三等奖 | 佟菲 |
18 | 王若豪 | 234080103 | 墨峰劲旅 | 三等奖 | 佟菲、朴洪林 |
19 | 沙旷宇 | 234080108 | 《墨影华潮》 | 三等奖 | 朴洪林、佟菲 |
20 | 王星元 | 234080206 | 风吟翠影衣袂飘飘 | 优秀奖 | 邢瑞珏 |
21 | 王艺璇 | 234080228 | 青花雅韵 | 优秀奖 | 邢瑞珏 |
22 | 李梦辉 | 234080110 | 金纹叠翠 | 优秀奖 | 佟菲 |
23 | 康舒雅 | 234080131 | 宝相染韵 | 优秀奖 | 佟菲 |
24 | 朱珉涵 | 234080104 | 苔痕 | 优秀奖 | 佟菲、朴洪林 |
