序号 | 楼层 | 名称 | 门牌号 | 保卫处备用钥匙 | |||||
1 | 综合楼 | A11 | 606 | 0(无备用钥匙。因锁特殊,无法配钥匙。) | |||||
2 | 负一楼 | A7 | 020 | 1 | |||||
3 | 负一楼 | A8 | 018 | 1 | |||||
4 | 负一楼 | A9 | 002 | 1 | |||||
5 | 负一楼 | A10 | 004 | 1 | |||||
6 | 负一楼 | C1 | 023 | 1 | |||||
7 | 负一楼 | C2 | 010 | 1 | |||||
8 | 负一楼 | C3 | 008 | 1 | |||||
9 | 负一楼 | C4 | 003 | 1 | |||||
10 | 负一楼 | 核心机房 | 017 | 1 | |||||
11 | 一楼 | B1 | 113 | 1 | |||||
12 | 一楼 | B2 | 124 | 1 | |||||
13 | 一楼 | 语音室2 | 147 | 1 | |||||
14 | 一楼 | 语音室3 | 148 | 1 | |||||
15 | 一楼 | 语音室4 | 149 | 1 | |||||
16 | 一楼 | 语音室5 | 150 | 1 | |||||
17 | 一楼 | 语音室6 | 101 | 1 | |||||
18 | 一楼 | 语音室7 | 102 | 1 | |||||
19 | 一楼 | 语音室8 | 103 | 1 | |||||
20 | 一楼 | 语音室9 | 104 | 1 | |||||
21 | 一楼 | 语音室10 | 105 | 1 | |||||
22 | 一楼 | 语音室11 | 106 | 1 | |||||
23 | 一楼 | 语音室12 | 107 | 1 | |||||
24 | 一楼 | 语音室13 | 139 | 1 | |||||
25 | 一楼 | 语音室14 | 144 | 1 | |||||
26 | 一楼 | A1 | 140 | 1 | |||||
27 | 一楼 | A2 | 142 | 1 | |||||
28 | 一楼 | A3 | 143 | 1 | |||||
29 | 一楼 | A4 | 108 | 1 | |||||
30 | 一楼 | A5 | 112 | 1 | |||||
31 | 一楼 | A6 | 117 | 0[无备用钥匙(原旅游专业机房,尚未办交接)] | |||||
32 | 一楼 | 网络中心主任室 | 145 | 1 | |||||
33 | 一楼 | 网络中心办公室 | 146 | 1 | |||||
合计 | 总共上交保卫处31把钥匙(实验室28把,145、146、办公室1把,017核心机房1把)。 | ||||||||
网络中心主任:王主任 | |||||||||
网络中心成员:于小冬 17790093067 曲艳丰 18946742351 | |||||||||
姜长荣 15504316231 郑淇友 13578877437 高魏 13224315001 | |||||||||
