序 号 | 单 位 | 姓 名 | 成 绩 | 备 注 | 序 号 | 单 位 | 姓 名 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 教工行政支部 | 靳海威 | 80 | 合格 | 22 | 经管分院党支部 | 金镜颜 | 84 | 合格 |
2 | 教工行政支部 | 汪红 | 86 | 合格 | 23 | 经管分院党支部 | 黄一娇 | 80 | 合格 |
3 | 教工行政支部 | 李艳微 | 90 | 优秀 | 24 | 经管分院党支部 | 黎晋志 | 75 | 合格 |
4 | 教工行政支部 | 阚新颖 | 84 | 合格 | 25 | 经管分院党支部 | 罗静静 | 62 | 不及格 |
5 | 教工行政支部 | 王孟楠(张丽丽) | 86 | 合格 | 26 | 经管分院党支部 | 任哲正 | 93 | 优秀 |
6 | 教工行政支部 | 李雅榉 | 90 | 优秀 | 27 | 经管分院党支部 | 邓秀娟 | 87 | 合格 |
7 | 教工行政支部 | 王亮 | 89 | 合格 | 28 | 经管分院党支部 | 张兰 | 83 | 合格 |
8 | 教工行政支部 | 袁泉 | 85 | 合格 | 29 | 经管分院党支部 | 陈金苏 | 93 | 优秀 |
9 | 教工行政支部 | 安静 | 81 | 合格 | 30 | 经管分院党支部 | 陈磊 | 83 | 合格 |
10 | 教工行政支部 | 王超 | 91 | 优秀 | 31 | 经管分院党支部 | 高阳 | 79 | 合格 |
11 | 教工行政支部 | 于小冬 | 88 | 合格 | 32 | 经管分院党支部 | 王建红 | 84 | 合格 |
12 | 教工行政支部 | 蒋森 | 91 | 优秀 | 33 | 经管分院党支部 | 金贞子 | 75 | 合格 |
13 | 教工行政支部 | 李响 | 94 | 优秀 | 34 | 经管分院党支部 | 贾爽 | 85 | 合格 |
14 | 外语分院党支部 | 魏琪 | 92 | 优秀 | 35 | 经管分院党支部 | 王岩 | 87 | 合格 |
15 | 经管分院党支部 | 崔楠楠 | 90 | 优秀 | 36 | 经管分院党支部 | 刘雯 | 88 | 合格 |
16 | 教工教学党支部 | 毛岩 | 84 | 合格 | 37 | 经管分院党支部 | 金鑫鑫 | 88 | 合格 |
17 | 教工教学党支部 | 韩思阳 | 83 | 合格 | 38 | 经管分院党支部 | 姚尧 | 89 | 合格 |
18 | 教工教学党支部 | 杨光 | 88 | 合格 | 39 | 经管分院党支部 | 刁薇 | 71 | 合格 |
19 | 教工教学党支部 | 马慧娟 | 83 | 合格 | 40 | 经管分院党支部 | 申双双 | 79 | 合格 |
20 | 经管分院党支部 | 马月 | 83 | 合格 | 41 | 经管分院党支部 | 吴丽丽 | 89 | 合格 |
21 | 经管分院党支部 | 杨秀 | 89 | 合格 | 42 | 经管分院党支部 | 郭婷婷 | 94 | 优秀 |
43 | 经管分院党支部 | 韩杨 | 88 | 合格 | 68 | 旅游分院党支部 | 董晓铭 | 86 | 合格 |
44 | 经管分院党支部 | 吴婷 | 87 | 合格 | 69 | 旅游分院党支部 | 余 丽 | 80 | 合格 |
45 | 经管分院党支部 | 奚楚涵 | 89 | 合格 | 70 | 旅游分院党支部 | 于 洋 | 71 | 合格 |
46 | 经管分院党支部 | 张雪 | 90 | 优秀 | 71 | 旅游分院党支部 | 焦媛媛 | 79 | 合格 |
47 | 经管分院党支部 | 胡滨心 | 90 | 优秀 | 72 | 外语分院党支部 | 郭英芳 | 95 | 优秀 |
48 | 经管分院党支部 | 姜军 | 87 | 合格 | 73 | 外语分院党支部 | 贾洪龙 | 89 | 合格 |
49 | 经管分院党支部 | 闫洁 | 94 | 优秀 | 74 | 外语分院党支部 | 白绍新 | 94 | 优秀 |
50 | 经管分院党支部 | 张佩佩 | 91 | 优秀 | 75 | 外语分院党支部 | 周 勇 | 87 | 合格 |
51 | 经管分院党支部 | 王瑛玮 | 73 | 合格 | 76 | 外语分院党支部 | 张 婉 | 83 | 合格 |
52 | 经管分院党支部 | 王聪 | 63 | 不及格 | 77 | 外语分院党支部 | 孙 旺 | 87 | 合格 |
53 | 旅游分院党支部 | 武楚沅 | 90 | 优秀 | 78 | 外语分院党支部 | 阴璐璐 | 74 | 合格 |
54 | 旅游分院党支部 | 乔 宇 | 87 | 合格 | 79 | 外语分院党支部 | 陶 蕾 | 90 | 优秀 |
55 | 旅游分院党支部 | 匡国颍 | 85 | 合格 | 80 | 外语分院党支部 | 张娟娟 | 85 | 合格 |
56 | 旅游分院党支部 | 张黎月 | 85 | 合格 | 81 | 外语分院党支部 | 姜海旭 | 88 | 合格 |
57 | 旅游分院党支部 | 李靖雯 | 85 | 合格 | 82 | 外语分院党支部 | 郜明岩 | 81 | 合格 |
58 | 旅游分院党支部 | 李丹丹 | 77 | 合格 | 83 | 外语分院党支部 | 兰 萌 | 87 | 合格 |
59 | 旅游分院党支部 | 张鹏越 | 87 | 合格 | 84 | 外语分院党支部 | 文春香 | 88 | 合格 |
60 | 旅游分院党支部 | 丁武婧 | 71 | 合格 | 85 | 外语分院党支部 | 胡熙涛 | 82 | 合格 |
61 | 旅游分院党支部 | 邵宝庆 | 78 | 合格 | 86 | 外语分院党支部 | 尚新菊 | 87 | 合格 |
62 | 旅游分院党支部 | 任佰玲 | 77 | 合格 | 87 | 外语分院党支部 | 杨 慧 | 86 | 合格 |
63 | 旅游分院党支部 | 苏 杭 | 79 | 合格 | 88 | 外语分院党支部 | 田冠媛 | 90 | 优秀 |
64 | 旅游分院党支部 | 艾莹莹 | 88 | 合格 | 89 | 外语分院党支部 | 曹金爽 | 86 | 合格 |
65 | 旅游分院党支部 | 杨 光 | 69 | 不及格 | 90 | 外语分院党支部 | 杨文艳 | 82 | 合格 |
66 | 旅游分院党支部 | 张苗苗 | 87 | 合格 | 91 | 外语分院党支部 | 王婧妍 | 88 | 合格 |
67 | 旅游分院党支部 | 董献飞 | 82 | 合格 | 92 | 外语分院党支部 | 陈海龙 | 73 | 合格 |
93 | 外语分院党支部 | 黄立丽 | 80 | 合格 | 117 | 艺术分院党支部 | 孟晓琳 | 90 | 优秀 |
94 | 外语分院党支部 | 李花卉 | 87 | 合格 | 118 | 艺术分院党支部 | 王莉莉 | 83 | 合格 |
95 | 外语分院党支部 | 王 爽 | 80 | 合格 | 119 | 艺术分院党支部 | 焦佳妮 | 71 | 合格 |
96 | 外语分院党支部 | �庆娜 | 87 | 合格 | 120 | 艺术分院党支部 | 何磊 | 86 | 合格 |
97 | 外语分院党支部 | 王 文 | 83 | 合格 | 121 | 艺术分院党支部 | 艾英 | 89 | 合格 |
98 | 外语分院党支部 | 程 爽 | 86 | 合格 | 122 | 艺术分院党支部 | 史升丽 | 81 | 合格 |
99 | 外语分院党支部 | 刘晓慧 | 86 | 合格 | 123 | 艺术分院党支部 | 陈琳 | 71 | 合格 |
100 | 外语分院党支部 | 黎 苗 | 87 | 合格 | 124 | 艺术分院党支部 | 李红波 | 79 | 合格 |
101 | 外语分院党支部 | 栾 钰 | 81 | 合格 | 125 | 艺术分院党支部 | 孙朝晖 | 87 | 合格 |
102 | 外语分院党支部 | 张 娟 | 83 | 合格 | 126 | 艺术分院党支部 | 孙晴铅 | 84 | 合格 |
103 | 外语分院党支部 | 王多艺 | 80 | 合格 | 127 | 艺术分院党支部 | 于玉玉 | 89 | 合格 |
104 | 艺术分院党支部 | 高姗 | 91 | 优秀 | 128 | 艺术分院党支部 | 景希磊 | 80 | 合格 |
105 | 艺术分院党支部 | 周志强 | 82 | 合格 | 129 | 艺术分院党支部 | 冯贞 | 89 | 合格 |
106 | 艺术分院党支部 | 陈东旭 | 87 | 合格 | 130 | 艺术分院党支部 | 刘洋 | 83 | 合格 |
107 | 艺术分院党支部 | 尼雪 | 91 | 优秀 | 131 | 艺术分院党支部 | 李瑞辰 | 83 | 合格 |
108 | 艺术分院党支部 | 宋志新 | 79 | 合格 | 132 | 艺术分院党支部 | 朱梦洲 | 74 | 合格 |
109 | 艺术分院党支部 | 阴波 | 89 | 合格 | 133 | 艺术分院党支部 | 王鑫彤 | 72 | 合格 |
110 | 艺术分院党支部 | 丁旺盛 | 90 | 优秀 | 134 | 艺术分院党支部 | 张赛 | 88 | 合格 |
111 | 艺术分院党支部 | 杨煜然 | 87 | 合格 | 135 | 艺术分院党支部 | 郝运佳 | 73 | 合格 |
112 | 艺术分院党支部 | 王文艳 | 87 | 合格 | 136 | 艺术分院党支部 | 刘钻进 | 17 | 不及格 |
113 | 艺术分院党支部 | 王倩 | 79 | 合格 | 137 | 艺术分院党支部 | 刘崇正 | 84 | 合格 |
114 | 艺术分院党支部 | 颛孙旭旭 | 85 | 合格 | 138 | 艺术分院党支部 | 张青 | 84 | 合格 |
115 | 艺术分院党支部 | 李邵旭 | 86 | 合格 | 139 | 艺术分院党支部 | 王新新 | 88 | 合格 |
116 | 艺术分院党支部 | 鞠萍 | 81 | 合格 | 140 | 旅游分院党支部 | 王旭 | 84 | 合格 |
长春大学旅游学院党总
2009年11月11日