专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 江苏 |
75 | ||||
本科 | 65 | |||
专科 | 10 | |||
旅游管理 | 4年 | 13800元/年 | 文史 | 10 |
理工 | ||||
酒店管理 | 4年 | 13800元/年 | 文史 | 4 |
理工 | ||||
空中乘务(专科) | 3年 | 12000元/年 | 文史 | 8 |
导游(专科) | 3年 | 12000元/年 | 文史 | 1 |
酒店管理(专科) | 3年 | 12000元/年 | 文史 | 1 |
金融学 | 4年 | 15000元/年 | 文史 | 5 |
理工 | ||||
会计学 | 4年 | 13800元/年 | 文史 | 5 |
理工 | ||||
财务管理 | 4年 | 13800元/年 | 文史 | 5 |
理工 | ||||
英语 | 4年 | 16800元/年 | 文史 | 6 |
理工 | ||||
视觉传达设计 | 4年 | 19200元/年 | 艺术(文) | 10 |
艺术(理) | ||||
环境设计 | 4年 | 19200元/年 | 艺术(文) | 10 |
艺术(理) | ||||
产品设计 | 4年 | 19200元/年 | 艺术(文) | 5 |
艺术(理) | ||||
服装与服饰设计 | 4年 | 19200元/年 | 艺术(文) | 5 |
艺术(理) |